| Śred. wewn. [mm] | Śred. zewn. [mm] | Ciśnienie robocze [bar] | Podciśnienie | Promień gięcia [mm] | Masa [g/m] |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 15,6 | 2,6 | 7 | 13 | 155 |
| 19 | 21,6 | 2,5 | 7 | 19 | 185 |
| 22 | 25,2 | 2,5 | 7 | 22 | 205 |
| 25 | 28,2 | 2,5 | 7 | 25 | 220 |
| 32 | 35,2 | 2,5 | 5,8 | 32 | 240 |
| 38 | 41,2 | 2,4 | 5,8 | 38 | 300 |
| 41 | 44,2 | 2,4 | 5,8 | 41 | 315 |
| 44 | 47,2 | 2,4 | 5,8 | 44 | 335 |
| 51 | 54,7 | 2,4 | 5,3 | 51 | 350 |
| 55 | 58,7 | 2,3 | 5,3 | 55 | 410 |
| 57 | 60,7 | 2,3 | 5,3 | 57 | 420 |
| 60 | 63,7 | 2,2 | 5,3 | 60 | 460 |
| 63 | 66,7 | 2,2 | 4,6 | 63 | 480 |
| 65 | 68,7 | 2,2 | 4,6 | 65 | 490 |
| 70 | 73,7 | 2,2 | 4,6 | 70 | 520 |
| 76 | 79,7 | 2,1 | 4,4 | 76 | 570 |
| 80 | 83,7 | 2,1 | 4 | 80 | 610 |
| 83 | 86,7 | 2,1 | 4 | 83 | 630 |
| 90 | 93,7 | 2 | 4 | 90 | 680 |
| 95 | 98,7 | 2 | 4 | 95 | 720 |
| 102 | 106,2 | 1,8 | 3,5 | 102 | 760 |
| 108 | 112,2 | 1,8 | 3 | 108 | 810 |
| 110 | 113,2 | 1,7 | 3 | 110 | 860 |
| 114 | 118,2 | 1,7 | 2,8 | 114 | 890 |
| 120 | 124,2 | 1,5 | 2,1 | 120 | 940 |
| 127 | 131,2 | 1,5 | 2,1 | 127 | 1000 |
| 140 | 144,7 | 1,4 | 1,8 | 140 | 1110 |
| 152 | 157,2 | 1,1 | 1,7 | 152 | 1200 |
| 160 | 165,2 | 0,9 | 1,5 | 160 | 1270 |
| 165 | 170,2 | 0,9 | 1,4 | 165 | 1310 |
| 178 | 183,2 | 0,8 | 1,4 | 178 | 1420 |
| 180 | 185,2 | 0,8 | 1,4 | 180 | 1470 |
| 203 | 208,2 | 0,6 | 1 | 203 | 1640 |
| 229 | 234,2 | 0,5 | 0,8 | 229 | 1900 |
| 254 | 259,2 | 0,4 | 0,7 | 254 | 2130 |
| 305 | 310,2 | 0,2 | 0,5 | 305 | 2570 |
- Podaj długość od 1 do 200 m.
Neoprene 2 – Wąż wentylacyjny do powietrza, spalin i gazów
Warstwa wewnętrzna: włókno szklane pokryte dwiema warstwami czarnego neoprenu
Wzmocnienie: wewnętrzna spirala z drutu stalowego
Warstwa zewnętrzna: czarny neopren
Zastosowanie: przesył chłodnego i zimnego powietrza w przemyśle elektronicznym, drukarskim i w przetwórstwie tworzyw sztucznych, a także do odciągu spalin i gazów spawalniczych
Temperatura pracy: od -35°C do +135°C (chwilowo do +150°C)
Właściwości: dobra odporność chemiczna, bardzo elastyczny, lekki, wytrzymały na wysokie temperatury
Długość standardowa: 4 m (inne długości na zapytanie)
SKU
Wybierz wariant
Kategorie Węże tworzywowe, Węże wyciągowe i wentylacyjne
Polecane produkty
Bacco – Wąż PVC ssawno-tłoczny do napojów i alkoholu
21.58zł – 43.22zł netto / mb26.54zł – 53.16zł brutto / mb
Espiroclean Fat 80 BAR DN 12 – Wąż PVC do mycia wysokociśnieniowego w spożywce
21.95zł netto / mb27.00zł brutto / mb
Rolka 100 m: 16.55zł / mb netto
20.36zł / mb brutto
20.36zł / mb brutto
Espirolayflat DN51 – Płaski wąż PVC do przesyłu wody
12.33zł netto / mb15.17zł brutto / mb
Rolka 100 m: 15.85zł / mb netto
19.50zł / mb brutto
19.50zł / mb brutto
Glidetech Butyl Light DN102 – Wąż ssawno-tłoczny do wina i alkoholu
341.45zł netto / mb419.98zł brutto / mb
Rolka 40 m: 273.16zł / mb netto
335.99zł / mb brutto
335.99zł / mb brutto
Pharmasteel Press – Wąż TPE do substancji farmaceutycznych i spożywczych
69.98zł – 125.23zł netto / mb86.08zł – 154.03zł brutto / mb
Tufood Fat – Wąż ssawno-tłoczny do tłustej żywności
107.47zł – 141.06zł netto / mb132.19zł – 173.50zł brutto / mb









