| Rozmiar DN/Talerzyk | ΦA | ΦC | ΦD | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| DN10/50.5 | Φ50.5 | Φ13 | Φ10 | 48.8 | 17 |
| DN12/50.5 | Φ50.5 | Φ15 | Φ12 | 48.8 | 17 |
| DN13.2/34 | Φ34 | Φ19 | Φ13.2 | 62 | 18 |
| DN19/50.5 | Φ50.5 | Φ26 | Φ19 | 48.8 | 17 |
| DN19/25.2 | Φ25.2 | Φ26 | Φ19 | 48.8 | 17 |
| DN19/34 | Φ34 | Φ26 | Φ19 | 62 | 18 |
| DN25/50.5 | Φ50.5 | Φ31 | Φ25 | 48.8 | 17 |
| DN32.4/50.5 | Φ50.5 | Φ38.5 | Φ32.4 | 64 | 22 |
| DN39/50.5 | Φ50.5 | Φ45 | Φ39 | 64 | 24 |
| DN39/64 | Φ64 | Φ45 | Φ39 | 60 | 20 |
| DN51/64 | Φ64 | Φ56 | Φ51 | 75.2 | 25 |
| DN51/77.5 | Φ77.5 | Φ56 | Φ51 | 75.2 | 25 |
| DN63.5/77.5 | Φ77.5 | Φ71 | Φ63.5 | 90.5 | 25.5 |
| DN76/91 | Φ91 | Φ83.5 | Φ76 | 89 | 32 |
| DN100.3/119 | Φ119 | Φ110 | Φ100.3 | 130 | 31 |
| DN101.6/119 | Φ119 | Φ110 | Φ101.6 | 130 | 31 |









