| Rozmiar | DN | Rozmiar Tri-Clamp |
|---|---|---|
| 1/2″ | Φ10 | 25.4 |
| 3/4″ | Φ19 | 34 |
| 1.5″ | Φ38 | 50.5 |
| 2″ | Φ51 | 64 |
| 2 1/2″ | Φ63 | 77.5 |
| 3″ | Φ76 | 91 |
| 3.5″ | Φ89 | 106 |
| 4″ | Φ102 | 119 |
| 4.5″ | Φ114 | 130 |
| 5″ | Φ125 | 145 |
| 5.5″ | Φ133 | 155 |
| 6″ | Φ154 | 166.7 |
| 6.5″ | Φ159 | 183 |
| 8″ | Φ202 | 217.7 |
| 8.5″ | Φ219 | 235 |
| 10″ | Φ254 | 268.5 |
| 10.5″ | Φ266 | 286×5.6 |
| 11″ | Φ279 | 305×5.6 |
| 12″ | Φ305 | 319×5.6 |
| 14″ | Φ355.6 | 385×5.6 |
| 16″ | Φ400 | 430×5.6 |
| 17″ | Φ430 | 450×5.6 |
| 18″ | Φ457 |









